Kalkulator oszczędności
Energia wyprodukowana: 555933.45 kWh.
Typ paliwa | Wartość energetyczna [MJ/kg] | Spalone paliwo[Mg] | Oszczędność [PLN] |
---|---|---|---|
Węgiel kamienny | 21.30 | 93.95 | 0 |
Węgiel brunatny | 8.32 | 240.55 | 0 |
Brykiety węgla kamiennego | 20.70 | 96.68 | 0 |
Drewno opałowe | 15.60 | 128.29 | 0 |
Kalkulator emisji
Energia wyprodukowana: 555933.45 kWh.
Typ paliwa | Spalone paliwo[Mg] | Współczynnik emisji [kg/Gj] | Emisja substancji[Mg] |
---|---|---|---|
Węgiel kamienny | 94.73 | 93.95 | 189.57 |
Węgiel brunatny | 109.77 | 240.55 | 219.69 |
Brykiety węgla kamiennego | 97.50 | 96.68 | 195.12 |
Drewno opałowe | 112.00 | 128.29 | 224.14 |
Efekt ekologiczny redukcji emisji CO2
Energia wyprodukowana: 555933.45 kWh.
Typ paliwa | Współczynnik emisji [kg/Gj] | Ograniczone uwalnianie CO2 [kg] |
---|---|---|
Węgiel kamienny | 94.73 | 189587.36 |
Węgiel brunatny | 109.77 | 219687.58 |
Brykiety węgla kamiennego | 97.50 | 195131.08 |
Drewno opałowe | 112.00 | 224150.57 |