Kalkulator oszczędności
Energia wyprodukowana: 1089736.45 kWh.
Typ paliwa | Wartość energetyczna [MJ/kg] | Spalone paliwo[Mg] | Oszczędność [PLN] |
---|---|---|---|
Węgiel kamienny | 21.30 | 184.18 | 0 |
Węgiel brunatny | 8.32 | 471.53 | 0 |
Brykiety węgla kamiennego | 20.70 | 189.52 | 0 |
Drewno opałowe | 15.60 | 251.47 | 0 |
Kalkulator emisji
Energia wyprodukowana: 1089736.45 kWh.
Typ paliwa | Spalone paliwo[Mg] | Współczynnik emisji [kg/Gj] | Emisja substancji[Mg] |
---|---|---|---|
Węgiel kamienny | 94.73 | 184.18 | 371.63 |
Węgiel brunatny | 109.77 | 471.53 | 430.64 |
Brykiety węgla kamiennego | 97.50 | 189.52 | 382.5 |
Drewno opałowe | 112.00 | 251.47 | 439.36 |
Efekt ekologiczny redukcji emisji CO2
Energia wyprodukowana: 1089736.45 kWh.
Typ paliwa | Współczynnik emisji [kg/Gj] | Ograniczone uwalnianie CO2 [kg] |
---|---|---|
Węgiel kamienny | 94.73 | 371627.68 |
Węgiel brunatny | 109.77 | 430629.89 |
Brykiety węgla kamiennego | 97.50 | 382494.43 |
Drewno opałowe | 112.00 | 439378.21 |